全體達標進度
未達標
59.3%
截至目前累積業績
$8,382,066
去年同期業績
$12,844,455
目前成長率
-34.74%
距離 10% 目標差額
$5,746,835
全體達標獎
全門市 01+07+08+09+10+12 成長達 10% 以上
每位同仁可獲得「個人業績 × 1%」特別獎金
尚未達成
最佳銷售冠軍
全門市成長達 10%,取個人業績前 10 名
每人獲得合作社點數 1,000 點
目前 TOP 1:晏彤葳
團隊總冠軍
門市成長達 10%,取成長幅度最高門市
獲得門市聚餐基金 5,000 元
目前成長最高:仁德店 (-6.22%)
門市排行榜
(依成長率排序)| # | 門市 | 截至目前累積業績 | 去年同期 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁德店 | $373,914 | $398,705 | 6.2% |
| 2 | 嘉義店 | $407,596 | $438,822 | 7.1% |
| 3 | 瑞隆店 | $350,492 | $386,001 | 9.2% |
| 4 | 文化店 | $351,673 | $392,093 | 10.3% |
| 5 | 新庄仔店 | $306,981 | $365,864 | 16.1% |
| 6 | 永大店 | $469,149 | $563,750 | 16.8% |
| 7 | 南屯東興店 | $410,080 | $500,219 | 18.0% |
| 8 | 九如店 | $312,554 | $387,110 | 19.3% |
| 9 | 岡山店 | $205,786 | $264,385 | 22.2% |
| 10 | 彰化金馬店 | $174,963 | $231,193 | 24.3% |
個人排行榜 (寢具教育訓練)
(依業績排序)| # | 姓名 | 截至目前累積業績 | 預估獎金 |
|---|---|---|---|
晏彤葳 | $182,564 | 待達標 | |
| 2 | 陳月美 | $169,598 | 待達標 |
| 3 | 侯珮箖 | $149,961 | 待達標 |
| 4 | 賴芳珍 | $128,935 | 待達標 |
| 5 | 柯惠貞 | $124,274 | 待達標 |
| 6 | 張秋嬌 | $119,115 | 待達標 |
| 7 | 黃琬珺 | $116,478 | 待達標 |
| 8 | 黃鈺婷 | $111,810 | 待達標 |
| 9 | 鍾沁儀 | $109,994 | 待達標 |
| 10 | 陳妍希 | $107,833 | 待達標 |
| 11 | 張愛如 | $105,767 | 待達標 |
| 12 | 邱姵緹 | $103,705 | 待達標 |
| 13 | 黃秋蓮 | $103,271 | 待達標 |
| 14 | 潘麗秋 | $98,310 | 待達標 |
| 15 | 黃詩紋 | $96,817 | 待達標 |
| 16 | 王雅琪 | $94,782 | 待達標 |
| 17 | 柳瑜軒 | $93,155 | 待達標 |
| 18 | 李心如 | $92,012 | 待達標 |
| 19 | 李明倫 | $89,603 | 待達標 |
| 20 | 黃佩雯 | $89,041 | 待達標 |
個人獎金試算(寢具教育訓練)
競賽規則
(寢具類教育訓練銷售競賽)!基本規則
- 競賽期間:2026/4/11 ~ 2026/5/10
- 計算範圍:01+07+08+09+10+12 銷售業績(不含訂做)
- 成長基準:對比去年同期(2025/4/11 ~ 2025/5/10)
- 個人業績以員工姓名為主體累加(跨門市支援亦計入個人)
★獎勵辦法
全體達標獎
全門市 01+07+08+09+10+12 總業績成長達 10% 以上, 每位同仁可獲得「銷售業績 × 1%」作為特別銷售獎金
最佳銷售冠軍(個人)
達成全體達標,取個人銷售業績前 10 名,每人獲得合作社點數 1,000 點
團隊總冠軍(門市)
達成全體達標,取成長幅度最高之門市 1 家,獲得門市聚餐基金 5,000 元
管理員上傳業績(寢具教育訓練)
請輸入管理員密碼以上傳業績資料
